![]() |
机箱 | 塔式 | |
尺寸 | 200mm*500mm*420mm | ||
显示器 | 可选 | ||
处理器 | 英特尔志强E3-1220V6 | ||
内存 | 16GB | ||
硬盘 | 6TB*4 RAID 5(实际可用 18TB,备份6TB) | ||
电源 | 300W电源 | ||
操作系统 | CentOS 7.4 X64 BeeLab 集成板 |
¥20000
![]() |
机箱 | 塔式 | |
主机尺寸 | 200mm*500mm*420mm | ||
显示器 | 可选 | ||
处理器 | 英特尔志强E3-1220V6 | ||
内存 | 16GB | ||
硬盘 | 8TB*4 RAID 5(实际可用24TB,备份8TB) | ||
电源 | 300W电源 | ||
操作系统 | CentOS 7.4 X64 BeeLab 集成板 |
¥25000
![]() |
机箱 | 塔式 | |
主机尺寸 | 250mm*460mm*690mm | ||
显示器 | 可选 | ||
处理器 | 英特尔志强 E5-2600V4 | ||
内存 | 16GB | ||
硬盘 | 6TB*4 RAID 5(实际可用18TB,备份6TB) | ||
电源 | 550W电源 | ||
操作系统 | CentOS 7.4 X64 BeeLab 集成板 |
¥27980
![]() |
机箱 | 塔式 | |
主机尺寸 | 250mm*460mm*690mm | ||
显示器 | 可选 | ||
处理器 | 英特尔志强 E5-2600V4 | ||
内存 | 16GB | ||
硬盘 | 8TB*4 RAID 5(实际可用24TB,备份8TB) | ||
电源 | 550W电源 | ||
操作系统 | CentOS 7.4 X64 BeeLab 集成板 |
¥33980
![]() |
机箱 | 2U机架 | |
主机尺寸 | 480mm*87mm*780mm | ||
显示器 | 可选 | ||
处理器 | 英特尔志强 E5-2609V4 | ||
内存 | 16GB | ||
硬盘 | 6TB*4 RAID 5(实际可用18TB,备份6TB) | ||
电源 | 450W双电源 | ||
操作系统 | CentOS 7.4 X64 BeeLab 集成板 |
¥29980
![]() |
机箱 | 2U机架 | |
主机尺寸 | 480mm*87mm*780mm | ||
显示器 | 可选 | ||
处理器 | 英特尔志强 E5-2609V4 | ||
内存 | 16GB*2 | ||
硬盘 | 6TB*8 RAID 5(实际可用42TB,备份6TB) | ||
电源 | 450W双电源 | ||
操作系统 | CentOS 7.4 X64 BeeLab 集成板 |
¥39980
![]() |
机箱 | 2U机架 | |
主机尺寸 | 480mm*87mm*780mm | ||
显示器 | 可选 | ||
处理器 | 英特尔志强 E5-2609V4 | ||
内存 | 16GB | ||
硬盘 | 8TB*4 RAID 5(实际可用24TB,备份8TB) | ||
电源 | 450W双电源 | ||
操作系统 | CentOS 7.4 X64 BeeLab 集成板 |
¥33980
![]() |
机箱 | 2U机架 | |
主机尺寸 | 480mm*87mm*780mm | ||
显示器 | 可选 | ||
处理器 | 英特尔志强 E5-2609V4 | ||
内存 | 16GB*2 | ||
硬盘 | 8TB*8 RAID 5(实际可用56TB,备份8TB) | ||
电源 | 450W双电源 | ||
操作系统 | CentOS 7.4 X64 BeeLab 集成板 |
¥45980
*以上所有的服务器: